| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 1 | 10,00% |
| OUVIDORIA GERAL | 3 | 30,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 20,00% |
ALAN TIAGO DA COSTA SILVA
(96)9.9169-2387
Whatsapp: (96) 9 9169-2387
Email: ouvidoria@mazagao.ap.gov.br
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 101 - CENTRO - CEP: 68.940-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 11/03/2026 08:26