| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMPANHIA DE DEZEMVOLVIMENTO DE MAZAGÃO | 2 | 11,11% |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 1 | 5,56% |
| OUVIDORIA GERAL | 5 | 27,78% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO BÁSICO E HABITACIONAL | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 16,67% |
ALAN TIAGO DA COSTA SILVA
(96)9.9169-2387
Whatsapp: (96) 9 9169-2387
Email: ouvidoria@mazagao.ap.gov.br
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 101 - CENTRO - CEP: 68.940-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 17/06/2026 17:39