| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMPANHIA DE DEZEMVOLVIMENTO DE MAZAGÃO | 1 | 7,14% |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 1 | 7,14% |
| OUVIDORIA GERAL | 4 | 28,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 14,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 14,29% |
ALAN TIAGO DA COSTA SILVA
(96)9.9169-2387
Whatsapp: (96) 9 9169-2387
Email: ouvidoria@mazagao.ap.gov.br
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 101 - CENTRO - CEP: 68.940-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 29/04/2026 15:15