| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMPANHIA DE DEZEMVOLVIMENTO DE MAZAGÃO | 2 | 7,41% |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 1 | 3,70% |
| Gabinete do Prefeito | 6 | 22,22% |
| Instituto de Previdencia Municipal de Mazagão | 1 | 3,70% |
| OUVIDORIA GERAL | 6 | 22,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,70% |
| SECRETANA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 7,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO BÁSICO E HABITACIONAL | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 11,11% |
ALAN TIAGO DA COSTA SILVA
(96)9.9169-2387
Whatsapp: (96) 9 9169-2387
Email: ouvidoria@mazagao.ap.gov.br
RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº 101 - CENTRO - CEP: 68.940-000
SEGUNDA A SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 05/08/2026 11:54